中国語検定試験研究室
日本で最も知名度の高い中国語能力検定試験こと、一般財団法人「日本中国語検定協会」が実施する「中国語検定」(略称:「中検」)。中国語を学習している人なら知らない者はいない検定試験である。
準4級から1級まで、6段階(4級と1級は「準」あり)で中国語能力を評価する検定試験で、いわゆる英語の英検に相当する試験として、広く支持されている。
また、中検は中国語能力検定としては最も知名度が高いため、中国語能力を示す資格として、ビジネスなどの世界で広く通用している。就職転職の武器として、中検を選択する学習層も拡大している。
ここでは、そんな中国語能力検定試験を代表する中検について、その意義、特徴、利用方法および具体的な試験対策について研究する。
現在は主に3級と4級の文法問題について公開している。
なお、下記試験結果データは公式サイトで公表されていたデータに拠って作成したものだが、現在は非公開となっており、2011年(75回)止まりとなっている。今後再公開されれば追加したい。※当サイトにて掲載している情報について、日本中国語検定協会に直接問い合わせるのはお控えください。問い合わせはこちらから。
ピックアップ
目次
中検のススメ
級別データ
以下は級別の分析データ。
模擬試験問題
模擬試験問題(4級~2級・筆記試験発音・文法問題)。
受験者数推移データ
過去10回分(約3年)の受験者数推移データ。※データ出典:中検公式サイト
受験者数推移チャート
直近30回分(10年分)の受験者数推移データチャートと27回以降の公開全データ。
受験者数推移データリスト
準4級 | 4級 | 3級 | 2級 | 準1級 | 1級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第75回 | 5,991 | 7,478 | 7,693 | 3,742 | 796 | 258 | 25,958 |
第74回 | 5,408 | 7,515 | 7,969 | 3,865 | 971 | - | 25,726 |
第72回 | 5,819 | 6,421 | 6,765 | 3,267 | 904 | 308 | 23,484 |
第71回 | 2,752 | 4,077 | 4,733 | 2,359 | 683 | - | 14,604 |
第70回 | 2,548 | 4,507 | 4,965 | 2,499 | 693 | - | 15,212 |
第69回 | 4,213 | 4,806 | 5,671 | 2,961 | 750 | 235 | 18,636 |
第68回 | 2,309 | 3,557 | 4,661 | 2,477 | 612 | - | 13,616 |
第67回 | 2,222 | 3,908 | 4,779 | 2,445 | 640 | - | 13,994 |
第66回 | 4,045 | 4,847 | 6,005 | 3,149 | 777 | 270 | 19,093 |
第65回 | 2,616 | 3,574 | 4,132 | 2,250 | 571 | - | 13,143 |
第64回 | 2,094 | 4,008 | 4,428 | 2,457 | 632 | - | 13,619 |
第63回 | 4,056 | 5,002 | 5,907 | 3,259 | 726 | 248 | 19,198 |
第62回 | 2,425 | 3,462 | 4,331 | 2,413 | 670 | - | 13,301 |
第61回 | 2,200 | 3,725 | 4,598 | 2,437 | 687 | - | 13,647 |
第60回 | 3,839 | 4,655 | 6,040 | 3,281 | 887 | 329 | 19,031 |
第59回 | 2,244 | 3,233 | 3,974 | 2,287 | 724 | - | 12,462 |
第58回 | 1,810 | 3,846 | 4,019 | 2,572 | 750 | - | 12,997 |
第57回 | 3,256 | 4,777 | 5,482 | 3,263 | 903 | 263 | 17,944 |
第56回 | 2,157 | 3,198 | 3,708 | 2,298 | 755 | - | 12,116 |
第55回 | 2,049 | 3,792 | 4,213 | 2,070 | 740 | - | 12,864 |
第54回 | 3,395 | 4,686 | 5,557 | 2,483 | 861 | 253 | 17,235 |
第53回 | 2,016 | 3,293 | 3,532 | 1,763 | 695 | - | 11,299 |
第52回 | 2,148 | 3,627 | 3,911 | 1,930 | 798 | - | 12,414 |
第51回 | 3,253 | 3,993 | 1,032 | 4,584 | 2,372 | 244 | 15,478 |
第50回 | 1,936 | 2,845 | 3,305 | 1,764 | 813 | - | 10,663 |
第49回 | 1,770 | 3,177 | 3,280 | 1,763 | 790 | - | 10,780 |
第48回 | 2,782 | 3,532 | 3,574 | 1,989 | 971 | 232 | 13,080 |
第47回 | 1,506 | 2,467 | 2,656 | 1,569 | 714 | - | 8,912 |
第46回 | 1,627 | 2,666 | 3,022 | 1,572 | 664 | - | 9,551 |
第45回 | 2,138 | 2,698 | 3,015 | 1,855 | 1,119 | 237 | 11,062 |
第44回 | 1,298 | 2,181 | 2,210 | 1,310 | 935 | - | 7,934 |
第43回 | 1,332 | 2,098 | 2,677 | 1,393 | - | - | 7,500 |
第42回 | 2,144 | 2,710 | 3,456 | 1,846 | 1,091 | 264 | 11,511 |
第41回 | 1,374 | 2,181 | 2,635 | 1,456 | 1,101 | - | 8,747 |
第40回 | 1,414 | 2,377 | 2,570 | 1,381 | - | - | 7,742 |
第39回 | 2,444 | 2,672 | 3,646 | 2,045 | 1,315 | 345 | 12,467 |
第38回 | 1,360 | 2,698 | 2,677 | 1,475 | 990 | - | 9,200 |
第37回 | 1,383 | 2,559 | 2,708 | 1,431 | - | - | 8,081 |
第36回 | 2,495 | 3,213 | 3,957 | 2,166 | 1,145 | 305 | 13,281 |
第35回 | 1,480 | 2,618 | 3,244 | 1,837 | 1,206 | - | 10,385 |
第34回 | 1,309 | 2,408 | 2,712 | 1,669 | - | - | 8,098 |
第33回 | 2,651 | 3,765 | 3,780 | 2,418 | 1,269 | 280 | 14,163 |
第32回 | 1,915 | 3,128 | 3,340 | 2,017 | 1,017 | - | 11,417 |
第31回 | 2,941 | 3,855 | 4,121 | 2,109 | 1,102 | 259 | 14,387 |
第30回 | 1,990 | 3,179 | 3,064 | 1,744 | 819 | - | 10,796 |
第29回 | 2,457 | 3,241 | 3,520 | 1,757 | 646 | 165 | 11,786 |
第28回 | 1,771 | 2,755 | 2,649 | 1,454 | 678 | - | 9,307 |
第27回 | 2,182 | 2,862 | 3,192 | 1,800 | 749 | 227 | 11,012 |
年度別受験者数推移チャート
年度単位で集計した受験者数推移データチャート。
年度別受験者数推移データリスト
準4級 | 4級 | 3級 | 2級 | 準1級 | 1級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 11,399 | 14,993 | 15,662 | 7,607 | 1,767 | 258 | 51,684 |
2010年 | 11,119 | 15,005 | 16,463 | 8,125 | 2,280 | 308 | 53,300 |
2009年 | 8,744 | 12,271 | 15,111 | 7,883 | 2,002 | 235 | 46,246 |
2008年 | 8,755 | 12,429 | 14,565 | 7,856 | 1,980 | 270 | 45,855 |
2007年 | 8,681 | 12,189 | 14,836 | 8,109 | 2,083 | 248 | 46,146 |
2006年 | 7,893 | 11,734 | 14,033 | 8,140 | 2,361 | 329 | 44,490 |
2005年 | 7,462 | 11,767 | 13,403 | 7,631 | 2,398 | 263 | 42,924 |
2004年 | 7,559 | 11,606 | 13,000 | 6,176 | 2,354 | 253 | 40,948 |
2003年 | 6,959 | 10,015 | 11,169 | 5,899 | 2,635 | 244 | 36,921 |
2002年 | 5,915 | 8,665 | 9,252 | 5,130 | 2,349 | 232 | 31,543 |
2001年 | 4,768 | 6,977 | 7,902 | 4,558 | 2,054 | 237 | 26,496 |
2000年 | 4,932 | 7,268 | 8,661 | 4,683 | 2,192 | 264 | 28,000 |
1999年 | 5,187 | 7,929 | 9,031 | 4,951 | 2,305 | 345 | 29,748 |
1998年 | 5,284 | 8,239 | 9,913 | 5,672 | 2,351 | 305 | 31,764 |
1997年 | 4,566 | 6,893 | 7,120 | 4,435 | 2,286 | 280 | 25,580 |
1996年 | 4,931 | 7,034 | 7,185 | 3,853 | 1,921 | 259 | 25,183 |
1995年 | 4,228 | 5,996 | 6,169 | 3,211 | 1,324 | 165 | 21,093 |
合格率推移
過去30回分(約10年)の受験者数推移データチャートと27回以降の公開全データ。※データ出典:中検公式サイト
合格率推移チャート
直近30回分(10年分)の合格率推移チャート。
合格率推移データリスト
準4級 | 4級 | 3級 | 2級 | 準1級 | 1級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第75回 | 75.8% | 46.5% | 31.4% | 16.2% | 15.8% | 5.0% |
第74回 | 79.8% | 54.5% | 37.2% | 16.0% | 12.9% | - |
第72回 | 73.0% | 57.0% | 41.0% | 16.4% | 9.7% | 4.2% |
第71回 | 75.8% | 55.7% | 28.8% | 18.7% | 22.0% | - |
第70回 | 76.6% | 42.6% | 32.6% | 20.1% | 9.5% | - |
第69回 | 72.7% | 42.4% | 27.9% | 14.9% | 17.6% | 3.0% |
第68回 | 69.0% | 36.5% | 29.8% | 13.8% | 8.5% | - |
第67回 | 80.9% | 55.3% | 36.2% | 17.5% | 9.7% | - |
第66回 | 76.8% | 65.4% | 38.4% | 24.3% | 12.5% | 2.6% |
第65回 | 64.1% | 56.6% | 41.4% | 25.4% | 14.4% | - |
第64回 | 66.6% | 47.1% | 30.6% | 21.9% | 12.0% | - |
第63回 | 71.4% | 39.1% | 32.4% | 15.2% | 9.4% | 2.4% |
第62回 | 70.3% | 46.4% | 43.1% | 14.3% | 12.7% | - |
第61回 | 74.4% | 65.0% | 50.8% | 18.7% | 8.7% | - |
第60回 | 73.7% | 63.4% | 36.9% | 16.4% | 15.7% | 1.8% |
第59回 | 74.5% | 72.0% | 45.7% | 19.5% | 12.6% | - |
第58回 | 70.9% | 57.7% | 34.6% | 20.3% | 11.3% | - |
第57回 | 75.2% | 48.9% | 53.2% | 24.7% | 8.9% | 4.6% |
第56回 | 71.2% | 48.4% | 38.6% | 22.0% | 6.2% | - |
第55回 | 76.4% | 54.2% | 47.7% | 26.3% | 13.8% | - |
第54回 | 78.8% | 48.5% | 35.1% | 17.4% | 10.7% | 2.4% |
第53回 | 74.9% | 54.7% | 43.7% | 16.9% | 8.3% | - |
第52回 | 77.3% | 53.5% | 33.3% | 16.7% | 10.0% | - |
第51回 | 63.6% | 53.4% | 31.0% | 26.9% | 9.5% | 1.6% |
第50回 | 67.4% | 58.3% | 32.2% | 18.1% | 14.0% | - |
第49回 | 62.5% | 58.3% | 32.9% | 28.8% | 6.6% | - |
第48回 | 68.8% | 55.4% | 40.4% | 24.8% | 17.8% | 1.3% |
第47回 | 71.2% | 41.3% | 27.8% | 35.7% | 13.2% | - |
第46回 | 81.1% | 48.7% | 39.4% | 18.8% | 7.2% | - |
第45回 | 74.1% | 60.7% | 37.0% | 17.4% | 7.0% | 2.5% |
第44回 | 67.2% | 45.5% | 40.5% | 16.0% | 4.7% | - |
第43回 | 68.7% | 39.5% | 32.1% | 34.7% | - | - |
第42回 | 68.3% | 52.9% | 24.8% | 20.5% | 13.8% | 1.1% |
第41回 | 76.7% | 43.9% | 22.3% | 17.7% | 8.0% | - |
第40回 | 62.9% | 62.1% | 38.9% | 41.3% | - | - |
第39回 | 76.6% | 31.1% | 20.5% | 14.9% | 4.7% | 1.5% |
第38回 | 79.7% | 60.7% | 39.1% | 36.8% | 9.2% | - |
第37回 | 85.5% | 31.6% | 27.5% | 12.3% | - | - |
第36回 | 68.1% | 25.4% | 17.2% | 26.8% | 10.2% | 3.6% |
第35回 | 83.5% | 32.9% | 24.6% | 10.4% | 5.2% | - |
第34回 | 90.4% | 57.1% | 36.4% | 26.7% | - | - |
第33回 | 80.3% | 55.1% | 38.4% | 23.2% | 9.8% | 4.6% |
第32回 | 79.2% | 38.2% | 30.8% | 26.2% | 16.7% | - |
第31回 | 51.9% | 41.8% | 36.5% | 21.2% | 8.8% | 5.4% |
第30回 | 80.0% | 55.2% | 30.4% | 38.4% | 17.3% | - |
第29回 | 75.4% | 51.3% | 42.8% | 44.5% | 1.5% | 2.4% |
第28回 | 52.1% | 47.7% | 25.0% | 4.3% | 0.7% | - |
第27回 | 58.2% | 29.8% | 18.4% | 13.6% | 0.2% | 0% |